Fornecedor: Águas Guariroba

Sobre o Fornecedor
Imagem do Fornecedor
Águas Guariroba
Serviço
Despesas
Observações
Matrícula 17720483-4 - CPF 00753448157
Vencimento dia 05 - paga

Histórico Financeiro - Saídas R$ 2.217,25
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 02/07/2026 R$ 47,17 Pago
2 02/06/2026 R$ 74,47 Pago
3 04/05/2026 Despesas R$ 74,47 Pago
4 02/04/2026 Despesas R$ 60,82 Pago
5 03/03/2026 Despesas R$ 60,82 Pago
6 03/02/2026 Despesas R$ 33,61 Pago
7 06/01/2026 Despesas R$ 0,00 Pago
Total Ano: R$ 351,36
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 12/12/2025 Despesas R$ 58,17 Pago
2 04/11/2025 Despesas R$ 58,17 Pago
3 01/10/2025 Despesas R$ 58,17 Pago
4 03/09/2025 Despesas R$ 58,17 Pago
5 04/08/2025 Despesas R$ 45,11 Pago
6 01/07/2025 Despesas R$ 45,11 Pago
7 03/06/2025 Despesas R$ 58,17 Pago
8 05/05/2025 Despesas R$ 45,11 Pago
9 02/04/2025 Despesas R$ 58,17 Pago
10 05/03/2025 Despesas R$ 58,17 Pago
11 04/02/2025 Despesas R$ 42,88 Pago
12 06/01/2025 Despesas R$ 66,66 Pago
Total Ano: R$ 652,06
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 02/12/2024 Despesas R$ 66,66 Pago
2 01/11/2024 Despesas R$ 78,88 Pago
3 02/10/2024 Despesas R$ 78,88 Pago
4 04/09/2024 Despesas R$ 68,06 Pago
5 02/08/2024 Despesas R$ 54,44 Pago
6 10/07/2024 Despesas R$ 66,66 Pago
7 04/06/2024 Despesas R$ 66,66 Pago
8 03/05/2024 Despesas R$ 55,60 Pago
9 02/04/2024 Despesas R$ 55,06 Pago
10 11/03/2024 Despesas R$ 54,44 Pago
11 09/02/2024 Despesas R$ 29,98 Pago
12 04/01/2024 Despesas R$ 40,53 Pago
Total Ano: R$ 715,85
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 11/12/2023 Despesas R$ 40,53 Pago
2 14/11/2023 Despesas R$ 0,00 Pago
3 03/10/2023 Despesas R$ 40,53 Pago
4 12/09/2023 Despesas R$ 52,26 Pago
5 02/08/2023 Despesas R$ 52,26 Pago
6 04/07/2023 Despesas R$ 52,26 Pago
7 14/06/2023 Despesas R$ 0,00 Pago
8 16/05/2023 Água R$ 40,53 Pago
9 15/04/2023 Água R$ 52,26 Pago
10 15/03/2023 Água R$ 41,61 Pago
11 02/02/2023 Água R$ 49,90 Pago
12 03/01/2023 Água R$ 37,92 Pago
Total Ano: R$ 460,06
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 10/12/2022 Água R$ 37,92 Pago
Total Ano: R$ 37,92