Fornecedor: INSS

Sobre o Fornecedor
Imagem do Fornecedor
INSS
Serviço
Impostos
Vencimento todo dia 20

Histórico Financeiro - Saídas R$ 11.869,12
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 20/07/2026 Impostos R$ 178,31 Pago
2 16/06/2026 Impostos R$ 178,31 Pago
3 18/05/2026 Impostos R$ 178,31 Pago
4 10/04/2026 Impostos R$ 178,31 Pago
5 11/03/2026 Impostos R$ 178,31 Pago
6 12/02/2026 Impostos R$ 178,31 Pago
7 15/01/2026 Impostos R$ 166,98 Pago
Total Ano: R$ 1.236,84
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 11/12/2025 Impostos R$ 166,98 Pago
2 13/11/2025 Impostos R$ 166,98 Pago
3 14/10/2025 Impostos R$ 166,98 Pago
4 10/09/2025 Impostos R$ 166,98 Pago
5 08/08/2025 Impostos R$ 166,98 Pago
6 14/07/2025 Impostos R$ 166,98 Pago
7 03/06/2025 Impostos R$ 166,98 Pago
8 28/05/2025 Impostos R$ 186,82 Pago
9 23/04/2025 Impostos R$ 168,08 Pago
10 10/03/2025 Impostos R$ 166,98 Pago
11 04/02/2025 Impostos R$ 166,98 Pago
12 17/01/2025 Impostos R$ 155,32 Pago
Total Ano: R$ 2.013,04
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 10/12/2024 Impostos R$ 155,32 Pago
2 18/11/2024 Impostos R$ 155,32 Pago
3 10/10/2024 Impostos R$ 155,32 Pago
4 12/09/2024 Impostos R$ 155,32 Pago
5 27/08/2024 Impostos R$ 170,70 Pago
6 10/07/2024 Impostos R$ 155,32 Pago
7 07/06/2024 Impostos R$ 155,32 Pago
8 06/05/2024 Impostos R$ 155,32 Pago
9 03/04/2024 Impostos R$ 155,32 Pago
10 04/03/2024 Impostos R$ 22,00 Pago
11 05/02/2024 Impostos R$ 155,32 Pago
12 02/01/2024 Impostos R$ 145,20 Pago
Total Ano: R$ 1.735,78
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 12/12/2023 Impostos R$ 145,20 Pago
2 23/11/2023 Impostos R$ 5.172,74 Pago
3 20/10/2023 Impostos R$ 145,20 Pago
4 01/09/2023 Impostos R$ 145,20 Pago
5 02/08/2023 Impostos R$ 145,20 Pago
6 04/07/2023 Impostos R$ 145,20 Pago
7 06/06/2023 Impostos R$ 145,20 Pago
8 19/05/2023 Impostos R$ 143,22 Pago
9 04/04/2023 Impostos R$ 143,22 Pago
10 07/03/2023 Impostos R$ 143,22 Pago
11 09/02/2023 Impostos R$ 143,22 Pago
12 09/01/2023 Impostos R$ 133,32 Pago
Total Ano: R$ 6.750,14
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 19/12/2022 Impostos R$ 133,32 Pago
Total Ano: R$ 133,32