Fornecedor: Cartão Argo

Sobre o Fornecedor
Imagem do Fornecedor
Cartão Argo
Serviço
Despesas

Histórico Financeiro - Saídas R$ 302.384,11
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 05/07/2026 Despesas R$ 8.281,00 Pago
2 02/06/2026 Despesas R$ 8.725,00 Pago
3 06/05/2026 Despesas R$ 7.546,31 Pago
4 01/04/2026 Despesas R$ 7.585,00 Pago
5 03/03/2026 Despesas R$ 13.716,00 Pago
6 06/02/2026 Despesas R$ 22.445,34 Pago
7 02/01/2026 Despesas R$ 6.545,09 Pago
Total Ano: R$ 74.843,74
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 03/12/2025 Despesas R$ 6.672,32 Pago
2 05/11/2025 Despesas R$ 1.382,32 Pago
3 02/10/2025 Despesas R$ 11.762,52 Pago
4 04/08/2025 Despesas R$ 4.469,15 Pago
5 01/07/2025 Despesas R$ 9.415,01 Pago
6 06/06/2025 Despesas R$ 9.856,25 Pago
7 06/05/2025 Despesas R$ 9.630,65 Pago
8 08/04/2025 Despesas R$ 9.579,16 Pago
9 06/02/2025 Despesas R$ 5.684,47 Pago
10 01/01/2025 Despesas R$ 9.742,81 Pago
Total Ano: R$ 78.194,66
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 01/12/2024 Despesas R$ 9.462,85 Pago
2 01/11/2024 Despesas R$ 6.735,14 Pago
3 24/10/2024 Despesas R$ 5.716,37 Pago
4 03/09/2024 Despesas R$ 5.698,74 Pago
5 02/08/2024 Despesas R$ 7.164,38 Pago
6 01/07/2024 Despesas R$ 12.150,89 Pago
7 03/06/2024 Despesas R$ 7.001,97 Pago
8 01/05/2024 Despesas R$ 9.320,00 Pago
9 01/04/2024 Despesas R$ 5.517,74 Pago
10 04/03/2024 Despesas R$ 5.563,47 Pago
11 01/02/2024 Despesas R$ 8.737,90 Pago
12 04/01/2024 Despesas R$ 5.946,29 Pago
Total Ano: R$ 89.015,74
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 04/12/2023 Despesas R$ 7.802,15 Pago
2 03/11/2023 Despesas R$ 6.323,15 Pago
3 03/10/2023 Despesas R$ 6.806,44 Pago
4 01/09/2023 Despesas R$ 6.145,38 Pago
5 02/08/2023 Despesas R$ 6.254,37 Pago
6 03/07/2023 Despesas R$ 4.625,49 Pago
7 10/06/2023 Despesas R$ 4.661,87 Pago
8 03/05/2023 Despesas R$ 1.958,36 Pago
9 04/04/2023 Despesas R$ 4.599,23 Pago
10 02/03/2023 Despesas R$ 1.681,47 Pago
11 02/02/2023 Despesas R$ 2.848,57 Pago
12 03/01/2023 Despesas R$ 2.490,12 Pago
Total Ano: R$ 56.196,60
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 10/12/2022 Despesas R$ 4.133,37 Pago
Total Ano: R$ 4.133,37