Fornecedor: Energisa

Sobre o Fornecedor
Imagem do Fornecedor
Energisa
Serviço
Energia Elétrica
Observações
UC 10/2062270-0 CPF 00753448157
leitura todo dia 06

Histórico Financeiro - Saídas R$ 12.664,42
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 13/07/2026 Energia Elétrica R$ 112,12 Pago
2 16/06/2026 Energia Elétrica R$ 166,97 Pago
3 18/05/2026 Energia Elétrica R$ 259,90 Pago
4 10/04/2026 Energia Elétrica R$ 270,44 Pago
5 12/03/2026 Energia Elétrica R$ 246,95 Pago
6 12/03/2026 Energia Elétrica R$ 246,95 Pago
7 12/02/2026 Energia Elétrica R$ 262,84 Pago
8 10/01/2026 Energia Elétrica R$ 117,59 Pago
Total Ano: R$ 1.683,76
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 11/12/2025 Energia Elétrica R$ 231,54 Pago
2 13/11/2025 Energia Elétrica R$ 256,37 Pago
3 07/10/2025 Energia Elétrica R$ 231,24 Pago
4 10/09/2025 Energia Elétrica R$ 165,46 Pago
5 08/08/2025 Energia Elétrica R$ 119,56 Pago
6 09/07/2025 Energia Elétrica R$ 105,83 Pago
7 09/06/2025 Energia Elétrica R$ 168,81 Pago
8 14/05/2025 Energia Elétrica R$ 228,95 Pago
9 05/04/2025 Energia Elétrica R$ 250,54 Pago
10 10/03/2025 Energia Elétrica R$ 318,61 Pago
11 12/02/2025 Energia Elétrica R$ 364,09 Pago
12 08/01/2025 Energia Elétrica R$ 187,12 Pago
Total Ano: R$ 2.628,12
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 10/12/2024 Energia Elétrica R$ 352,57 Pago
2 11/11/2024 Energia Elétrica R$ 388,34 Pago
3 10/10/2024 Energia Elétrica R$ 470,06 Pago
4 12/09/2024 Energia Elétrica R$ 319,38 Pago
5 12/08/2024 Energia Elétrica R$ 268,50 Pago
6 12/07/2024 Energia Elétrica R$ 192,66 Pago
7 07/06/2024 Energia Elétrica R$ 285,12 Pago
8 10/05/2024 Energia Elétrica R$ 418,74 Pago
9 08/04/2024 Energia Elétrica R$ 410,77 Pago
10 11/03/2024 Energia Elétrica R$ 394,96 Pago
11 09/02/2024 Energia Elétrica R$ 424,32 Pago
12 08/01/2024 Energia Elétrica R$ 167,80 Pago
Total Ano: R$ 4.093,22
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 11/12/2023 Energia Elétrica R$ 436,04 Pago
2 09/11/2023 Energia Elétrica R$ 480,57 Pago
3 10/10/2023 Energia Elétrica R$ 518,07 Pago
4 08/09/2023 Energia Elétrica R$ 322,06 Pago
5 10/08/2023 Energia Elétrica R$ 249,95 Pago
6 12/07/2023 Energia Elétrica R$ 209,73 Pago
7 07/06/2023 Energia Elétrica R$ 181,35 Pago
8 10/05/2023 Energia Elétrica R$ 295,59 Pago
9 10/04/2023 Energia Elétrica R$ 318,84 Pago
10 13/03/2023 Energia Elétrica R$ 287,02 Pago
11 17/02/2023 Energia Elétrica R$ 290,90 Pago
12 09/01/2023 Energia Elétrica R$ 316,11 Pago
Total Ano: R$ 3.906,23
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 10/12/2022 Energia Elétrica R$ 353,09 Pago
Total Ano: R$ 353,09