Fornecedor: Servidores Web (Argo/Responsivo)

Sobre o Fornecedor
Imagem do Fornecedor
Servidores Web (Argo/Responsivo)
Serviço
Despesa
Custo previsto
R$ 3.000,00

Histórico Financeiro - Saídas R$ 43.000,00
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 02/07/2026 Despesa R$ 3.000,00 Pago
2 02/06/2026 Despesa R$ 3.000,00 Pago
3 04/05/2026 Despesa R$ 3.000,00 Pago
4 02/04/2026 Despesa R$ 3.000,00 Pago
5 03/03/2026 Despesa R$ 3.000,00 Pago
6 03/02/2026 Despesa R$ 3.000,00 Pago
7 02/01/2026 Despesa R$ 3.000,00 Pago
Total Ano: R$ 21.000,00
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 02/12/2025 Despesa R$ 2.000,00 Pago
2 04/11/2025 Despesa R$ 2.000,00 Pago
3 01/10/2025 Despesa R$ 2.000,00 Pago
4 03/09/2025 Despesa R$ 2.000,00 Pago
5 04/08/2025 Despesa R$ 2.000,00 Pago
6 01/07/2025 Despesa R$ 2.000,00 Pago
7 03/06/2025 Despesa R$ 2.000,00 Pago
8 05/05/2025 Despesa R$ 2.000,00 Pago
9 02/04/2025 Despesa R$ 2.000,00 Pago
10 05/03/2025 Despesa R$ 2.000,00 Pago
11 06/02/2025 Despesa R$ 2.000,00 Pago
Total Ano: R$ 22.000,00