Fornecedor: Simples Nacional (DAS)

Sobre o Fornecedor
Imagem do Fornecedor
Simples Nacional (DAS)
Serviço
Impostos
Observações
DAS 1 - 7104,05+ DAS 2 - 2557,36
Vencimento dia 20

Histórico Financeiro - Saídas R$ 240.540,23
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 20/07/2026 Impostos R$ 5.164,09 Pago
2 16/06/2026 Impostos R$ 5.957,54 Pago
3 18/05/2026 Impostos R$ 6.476,00 Pago
4 13/04/2026 Impostos R$ 5.293,09 Pago
5 12/03/2026 Impostos R$ 6.740,40 Pago
6 12/02/2026 Impostos R$ 5.722,02 Pago
7 15/01/2026 Impostos R$ 9.661,41 Pago
Total Ano: R$ 45.014,55
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 11/12/2025 Impostos R$ 6.671,80 Pago
2 13/11/2025 Impostos R$ 6.316,36 Pago
3 14/10/2025 Impostos R$ 6.998,88 Pago
4 08/09/2025 Impostos R$ 5.930,39 Pago
5 08/08/2025 Impostos R$ 4.730,28 Pago
6 08/08/2025 Impostos R$ 4.730,28 Pago
7 03/07/2025 Impostos R$ 5.591,75 Pago
8 09/06/2025 Impostos R$ 7.906,32 Pago
9 14/05/2025 Impostos R$ 7.219,78 Pago
10 05/04/2025 Impostos R$ 5.386,12 Pago
11 10/03/2025 Impostos R$ 8.518,71 Pago
12 20/02/2025 Impostos R$ 6.186,62 Pago
13 17/01/2025 Impostos R$ 6.439,17 Pago
Total Ano: R$ 82.626,46
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 19/12/2024 Impostos R$ 7.402,77 Pago
2 11/11/2024 Impostos R$ 5.518,71 Pago
3 10/10/2024 Impostos R$ 4.217,75 Pago
4 16/09/2024 Impostos R$ 4.725,08 Pago
5 12/08/2024 Impostos R$ 3.173,91 Pago
6 15/07/2024 Impostos R$ 5.951,07 Pago
7 19/06/2024 Impostos R$ 4.832,12 Pago
8 06/05/2024 Impostos R$ 6.978,92 Pago
9 04/04/2024 Impostos R$ 4.647,02 Pago
10 12/03/2024 Impostos R$ 6.462,40 Pago
11 09/02/2024 Impostos R$ 1.885,89 Pago
12 08/01/2024 Impostos R$ 3.327,64 Pago
Total Ano: R$ 59.123,28
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 14/12/2023 Impostos R$ 4.095,49 Pago
2 23/11/2023 Impostos R$ 146,63 Pago
3 20/10/2023 Impostos R$ 4.670,13 Pago
4 12/09/2023 Impostos R$ 5.141,90 Pago
5 21/08/2023 Impostos R$ 3.320,52 Pago
6 12/07/2023 Impostos R$ 5.617,85 Pago
7 12/06/2023 Impostos R$ 4.987,81 Pago
8 10/05/2023 Impostos R$ 6.316,90 Pago
9 13/04/2023 Impostos R$ 4.195,99 Pago
10 07/03/2023 Impostos R$ 2.749,30 Pago
11 13/02/2023 Impostos R$ 2.909,76 Pago
12 09/01/2023 Impostos R$ 5.237,08 Pago
Total Ano: R$ 49.389,36
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 20/12/2022 Impostos R$ 4.386,58 Pago
Total Ano: R$ 4.386,58