Fornecedor: Sulamerica

Sobre o Fornecedor
Imagem do Fornecedor
Sulamerica
Serviço
Despesas
Custo previsto
R$ 85,15
Vencimento dia 05

Informações Complementares

https://vida.paas.sulamerica.com.br/login

Usuário: 007.534.481-57
Senha: Ale@2710@8888

Histórico Financeiro - Saídas R$ 1.283,70
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 03/07/2026 Despesas R$ 85,15 Pago
2 02/06/2026 Despesas R$ 85,15 Pago
3 04/05/2026 Despesas R$ 85,15 Pago
4 02/04/2026 Despesas R$ 85,15 Pago
5 03/03/2026 Despesas R$ 78,46 Pago
6 03/02/2026 Despesas R$ 78,46 Pago
7 06/01/2026 Despesas R$ 78,46 Pago
Total Ano: R$ 575,98
# Data Serviço Valor Situação Ações
1 04/12/2025 Despesas R$ 78,46 Pago
2 04/11/2025 Despesas R$ 78,46 Pago
3 07/10/2025 Despesas R$ 80,04 Pago
4 03/09/2025 Despesas R$ 78,46 Pago
5 04/08/2025 Despesas R$ 78,46 Pago
6 04/07/2025 Despesas R$ 78,46 Pago
7 09/06/2025 Despesas R$ 78,46 Pago
8 14/05/2025 Despesas R$ 78,46 Pago
9 02/04/2025 Despesas R$ 0,00 Pago
10 24/03/2025 Despesas R$ 78,46 Pago
Total Ano: R$ 707,72